Сведения о тарифах (ценах) на коммунальные услуги
Та рифы на содержание и текущий ремонт
№ адрес Тариф на содержание и текущий ремонт
1 Г.Уссурийск Проспект Блюхера 1-Б 17 руб/м.кв.
2 Г.Уссурийск Угловая 30 21,47 руб/м.кв.
3 Г.Уссурийск Угловая 30-А 21,47 руб/м.кв.
4 Г.Уссурийск Муравьева 71-А 18,19 руб/м.кв.
5 Г.Уссурийск Бестужева 7-А 22,83 руб/м.кв.
6 Г. Уссурийск Бестужева 9 22,83 руб/м.кв.
7 Г.Уссурийск Лимичевская 42-А 22,86 руб/м.кв.
8 С.Новоникольск Советская 75 25,27 руб/м.кв.
9 Г.Уссурийск Теремецкого 10 25,27 руб/м.кв.
10 С.Новоникольск Советская 89 15,05 руб/м.кв.
11 Г.Уссурийск Бестужева 5 18,19 руб/м.кв.
12 С.Новоникольск Колхозная 58 20 руб/м.кв.
13 С.Новоникольск Колхозная 66-В 18 руб/м.кв.
14 С.Новоникольск Советская 77 25,27 руб/м.кв.
15 Г.Уссурийск Володарского 37 15 руб/м.кв.
16 Г.Уссурийск Некрасова 161 22,27 руб/м.кв.
17 Г.Уссурийск проспект Блюхера 11 20 руб/м.кв.
18 Г.Уссурийск проспект Блюхера 28 23,65 руб/м.кв.
19 Переулок 6-ой км 1 25,27 руб/м.кв.
20 п.Раздольное,ул.Чапаева 46 14,00 руб/м.кв.
21 Пролетарская 69 22,86 руб/м.кв.
22 Заречная 12А 18,49 руб/м.кв.
23 Советская 110 14,50 руб/м.кв.
24 Советская 110А 14,50 руб/м.кв.
25 Советская 112 14,50 руб/м.кв.
26 Амурская 62 14,50 руб/м.кв.
27 Амурская 68 с 01.10.14 14,50 руб/м.кв.
28 Советская 85 с 01.10.14 20,00 руб/м.кв.
29 Комсомольская 52 с 01.11.14 18,60 руб/м.кв.
30 Дзержинского 25 с 01.01.2015 17,31 руб/м.кв.
31 с.Воздвиженка,ул.Жуковского д.1 21,00 руб/м.кв.
32 с.Воздвиженка,ул.Жуковского д.2 21,00 руб/м.кв.
33 с.Воздвиженка,ул.Жуковского д.3 21,00 руб/м.кв.
34 с.Воздвиженка,ул.Жуковского д.4 21,00 руб/м.кв.
Постановление Администрации Уссурийского городского округа Приморского края от 09.08.2013 года № 2906 "Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах, расположенных на территории Уссурийского городского округа"
http://adm-ussuriisk.ru/voprosy-zhizneobespecheniya/tarify-zhkh/
